15 Aralık 2013 Reyting Sonuçları
rating sonuçları, 15 aralık dizlerde reyting,rayting ölçümleri,hangi dizi en çok izledi,reytind en çok izlenen programlar,en çok izlenen diziler,en çok izlenen tv programları, en çok izlenen yarışmalar, en çok izlenen çocuk programları, en çok izlenen kanallar
15 Aralık 2013 tarihli Televizyon Programlarının Rating Sonuçları Açıklandı
TOTAL | 15 Aralık 2013 Pazar | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 15.12.2013 | 20:54:53 | 23:39:34 | 10,54 | 23,59 | 44,66 |
2 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 20:37:05 | 23:00:34 | 10,45 | 22,77 | 45,88 |
3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 15.12.2013 | 19:40:41 | 20:54:53 | 7,38 | 17,23 | 42,83 |
4 | GUNESI BEKLERKEN | KANAL D | 15.12.2013 | 20:49:51 | 23:34:44 | 5,99 | 13,41 | 44,66 |
5 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 19:04:00 | 20:36:56 | 5,26 | 12,64 | 41,63 |
6 | KANAL D HABER | KANAL D | 15.12.2013 | 19:00:02 | 19:59:36 | 4,70 | 11,61 | 40,48 |
7 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15.12.2013 | 15:52:14 | 18:48:10 | 4,49 | 13,72 | 32,74 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 15.12.2013 | 18:59:22 | 19:53:33 | 4,31 | 10,68 | 40,36 |
9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 15.12.2013 | 18:25:04 | 19:22:41 | 4,26 | 11,07 | 38,47 |
10 | SANA BIR SIR VERECEGIM | FOX TV | 15.12.2013 | 19:42:23 | 21:00:25 | 3,78 | 8,88 | 42,51 |
11 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 15.12.2013 | 18:24:55 | 19:29:03 | 3,68 | 9,49 | 38,75 |
12 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 15.12.2013 | 18:54:56 | 19:45:34 | 3,58 | 8,98 | 39,86 |
13 | GUNESI BEKLERKEN (OZET) | KANAL D | 15.12.2013 | 19:59:49 | 20:49:06 | 3,57 | 8,32 | 42,89 |
14 | ASK EKMEK HAYALLER | SHOW TV | 15.12.2013 | 20:27:42 | 22:44:08 | 3,05 | 6,68 | 45,70 |
15 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 17:58:03 | 18:59:57 | 2,87 | 7,67 | 37,44 |
16 | STADYUM | TRT 1 | 15.12.2013 | 21:50:06 | 24:49:59 | 2,87 | 8,17 | 35,15 |
17 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 15.12.2013 | 12:43:59 | 13:43:03 | 2,85 | 11,68 | 24,37 |
18 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 15.12.2013 | 19:22:51 | 19:39:15 | 2,79 | 6,82 | 40,96 |
19 | BULENT ERSOY SHOW | SHOW TV | 15.12.2013 | 22:44:14 | 24:42:00 | 2,76 | 8,65 | 31,90 |
20 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 10:52:24 | 12:13:09 | 2,69 | 10,37 | 25,91 |
21 | CESUR HEMSIRE | ATV | 15.12.2013 | 20:00:03 | 22:00:13 | 2,64 | 5,86 | 44,96 |
22 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15.12.2013 | 15:39:30 | 18:17:19 | 2,60 | 8,60 | 30,28 |
23 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 23:01:17 | 24:31:52 | 2,53 | 7,85 | 32,23 |
24 | TATAR RAMAZAN | ATV | 15.12.2013 | 22:00:58 | 24:18:26 | 2,41 | 5,99 | 40,18 |
25 | KENAN ERCETINGOZ'LE YUZ YUZE | STAR TV | 15.12.2013 | 15:06:20 | 16:09:53 | 2,40 | 9,64 | 24,90 |
26 | DAVETSIZ MISAFIR (T.S) | SHOW TV | 15.12.2013 | 16:58:07 | 18:53:55 | 2,33 | 6,64 | 35,13 |
27 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 15.12.2013 | 11:45:51 | 12:43:59 | 2,32 | 8,95 | 25,90 |
28 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15.12.2013 | 15:03:34 | 17:14:30 | 2,25 | 8,38 | 26,84 |
29 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 15.12.2013 | 13:04:04 | 13:55:04 | 2,24 | 9,37 | 23,95 |
30 | OTESIZ INSANLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 15:47:01 | 17:58:03 | 2,21 | 7,29 | 30,32 |
31 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 15.12.2013 | 17:59:54 | 18:59:52 | 2,19 | 5,86 | 37,41 |
32 | ASK EKMEK HAYALLER (OZET) | SHOW TV | 15.12.2013 | 19:45:38 | 20:27:42 | 2,16 | 5,15 | 42,00 |
33 | SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) | FOX TV | 15.12.2013 | 19:30:37 | 19:42:23 | 2,16 | 5,25 | 41,21 |
34 | MED CEZIR (TKR) | STAR TV | 15.12.2013 | 16:10:11 | 18:21:36 | 2,16 | 6,78 | 31,81 |
35 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 15.12.2013 | 17:15:06 | 18:52:07 | 2,14 | 5,90 | 36,32 |
36 | GECMISTEN GELEN (Y.S) | TRT 1 | 15.12.2013 | 09:59:45 | 11:40:22 | 2,12 | 9,27 | 22,85 |
37 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 15.12.2013 | 09:49:25 | 12:59:40 | 2,09 | 8,68 | 24,03 |
38 | GIT BASIMDAN (Y.S) | STAR TV | 15.12.2013 | 23:39:57 | 25:32:38 | 2,05 | 9,86 | 20,83 |
39 | SELENA (TKR) | ATV | 15.12.2013 | 10:05:08 | 11:56:33 | 2,03 | 8,46 | 24,04 |
40 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15.12.2013 | 13:56:42 | 14:56:06 | 2,02 | 8,76 | 23,04 |
41 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 15.12.2013 | 11:58:38 | 13:58:12 | 2,00 | 8,08 | 24,77 |
42 | FETIH 1453 | FOX TV | 15.12.2013 | 21:00:41 | 23:01:40 | 1,95 | 4,24 | 46,03 |
43 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 15.12.2013 | 19:27:30 | 20:37:46 | 1,92 | 4,59 | 41,83 |
44 | HAVA DURUMU | ATV | 15.12.2013 | 19:57:18 | 19:57:53 | 1,91 | 4,58 | 41,68 |
45 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 13:41:55 | 15:46:43 | 1,90 | 8,07 | 23,56 |
46 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 15.12.2013 | 14:56:06 | 14:58:48 | 1,89 | 8,08 | 23,41 |
47 | KORKUSUZ KORKAK (T.S) | KANAL 7 | 15.12.2013 | 22:07:40 | 23:40:55 | 1,89 | 4,47 | 42,22 |
48 | ARI MAYA | TRT COCUK | 15.12.2013 | 12:28:20 | 13:02:32 | 1,85 | 7,37 | 25,09 |
49 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 15.12.2013 | 11:42:41 | 12:21:53 | 1,82 | 6,97 | 26,06 |
50 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15.12.2013 | 18:24:41 | 19:15:58 | 1,81 | 4,70 | 38,59 |
51 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 19:01:20 | 19:02:35 | 1,81 | 4,61 | 39,22 |
52 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 19:02:45 | 19:03:14 | 1,76 | 4,50 | 39,23 |
53 | ANA HABER | TRT 1 | 15.12.2013 | 19:00:07 | 19:30:35 | 1,74 | 4,36 | 39,92 |
54 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 15.12.2013 | 13:44:37 | 15:38:09 | 1,74 | 7,47 | 23,27 |
55 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 19:03:24 | 19:03:41 | 1,73 | 4,39 | 39,26 |
56 | ALTIN BABUNLAR VADISI | KANAL 7 | 15.12.2013 | 15:49:19 | 16:52:56 | 1,70 | 6,18 | 27,45 |
57 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 12:27:51 | 13:41:37 | 1,59 | 6,42 | 24,73 |
58 | SPOR | TRT 1 | 15.12.2013 | 19:43:03 | 19:47:31 | 1,57 | 3,80 | 41,47 |
59 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 15.12.2013 | 23:01:56 | 24:00:41 | 1,57 | 4,28 | 36,65 |
60 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 15.12.2013 | 09:58:28 | 11:45:09 | 1,56 | 6,53 | 23,95 |
61 | CICEK ABBAS (T.S) | KANAL 7 | 15.12.2013 | 14:01:02 | 15:47:59 | 1,55 | 6,65 | 23,38 |
62 | MUTFAGIM | KANAL D | 15.12.2013 | 12:05:07 | 13:17:37 | 1,53 | 6,10 | 25,12 |
63 | VICDAN (TKR) | KANAL D | 15.12.2013 | 23:35:07 | 25:42:36 | 1,51 | 7,37 | 20,45 |
64 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15.12.2013 | 10:46:49 | 11:36:03 | 1,49 | 5,83 | 25,57 |
65 | BARBIE MARIPOSA VE PERI PRENSES (Y.S) | FOX TV | 15.12.2013 | 10:14:21 | 11:44:28 | 1,46 | 6,15 | 23,79 |
66 | ANA HABER | KANALTÜRK | 15.12.2013 | 18:02:30 | 18:48:02 | 1,40 | 3,75 | 37,36 |
67 | ASK EKMEK HAYALLER (TKR) | SHOW TV | 15.12.2013 | 12:59:49 | 15:20:22 | 1,40 | 5,96 | 23,51 |
68 | YASAYAN OLULER (Y.S) | KANAL D | 15.12.2013 | 02:00:00 | 02:34:08 | 1,39 | 13,04 | 10,66 |
69 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 15.12.2013 | 15:36:16 | 16:20:37 | 1,38 | 5,36 | 25,80 |
70 | ARI MAYA | TRT COCUK | 15.12.2013 | 19:16:22 | 19:39:35 | 1,38 | 3,38 | 40,73 |
71 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 15.12.2013 | 17:52:38 | 18:24:15 | 1,36 | 3,69 | 36,80 |
72 | YUSUF'UN ANNESI (TV FILMI) | KANAL 7 | 15.12.2013 | 23:42:18 | 25:30:16 | 1,36 | 6,75 | 20,11 |
73 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 15.12.2013 | 13:58:28 | 15:06:02 | 1,34 | 5,81 | 23,00 |
74 | DIZI TV | ATV | 15.12.2013 | 11:56:49 | 12:59:20 | 1,31 | 5,12 | 25,67 |
75 | RED KIT (Y.S) | KANALTÜRK | 15.12.2013 | 20:58:20 | 22:44:34 | 1,29 | 2,79 | 46,19 |
76 | YASEMINCE (TKR) | KANAL 7 | 15.12.2013 | 20:37:55 | 22:07:26 | 1,26 | 2,76 | 45,72 |
77 | NABIZ 2 (Y.S) | FOX TV | 15.12.2013 | 24:00:52 | 25:31:28 | 1,25 | 7,03 | 17,73 |
78 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 15.12.2013 | 19:39:59 | 20:17:53 | 1,23 | 2,95 | 41,75 |
79 | INADINA YASAMAK (TKR) | KANAL D | 15.12.2013 | 13:32:29 | 15:51:13 | 1,21 | 5,15 | 23,54 |
80 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 09:10:28 | 10:52:10 | 1,19 | 7,05 | 16,95 |
81 | YANASMA (T.S) | KANAL 7 | 15.12.2013 | 11:00:23 | 12:50:02 | 1,17 | 4,53 | 25,92 |
82 | YARISCI | TRT COCUK | 15.12.2013 | 15:00:19 | 15:30:05 | 1,17 | 4,95 | 23,56 |
83 | TATONKA | TRT COCUK | 15.12.2013 | 16:26:07 | 16:36:33 | 1,11 | 3,90 | 28,40 |
84 | PEPEE | TRT COCUK | 15.12.2013 | 17:29:46 | 17:52:16 | 1,08 | 3,15 | 34,29 |
85 | KACAK (TKR) | ATV | 15.12.2013 | 12:59:41 | 15:03:18 | 1,08 | 4,59 | 23,49 |
86 | ZIGBY | TRT COCUK | 15.12.2013 | 09:59:01 | 10:40:15 | 1,07 | 5,37 | 19,97 |
87 | KANLI OYUN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 24:32:05 | 25:26:08 | 1,06 | 6,83 | 15,45 |
88 | DISARISI FENA (Y.S) | KANALTÜRK | 15.12.2013 | 19:12:29 | 20:51:59 | 1,03 | 2,47 | 41,90 |
89 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 15.12.2013 | 16:21:41 | 16:57:29 | 1,02 | 3,49 | 29,11 |
90 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 15.12.2013 | 15:10:39 | 17:04:24 | 1,01 | 3,79 | 26,57 |
91 | CALIKUSU (TKR) | KANAL D | 15.12.2013 | 09:44:10 | 12:04:23 | 1,01 | 4,42 | 22,73 |
92 | KUSLAR,CAKALLAR VE DIGERLERI | TRT 1 | 15.12.2013 | 14:08:09 | 14:55:45 | 1,00 | 4,38 | 22,92 |
93 | MED CEZIR (TKR-GECE) | STAR TV | 15.12.2013 | 02:00:00 | 03:17:39 | 1,00 | 12,74 | 7,85 |
94 | TELDEKI KUS (Y.S) | ATV | 15.12.2013 | 24:18:42 | 26:00:00 | 1,00 | 6,89 | 14,50 |
95 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 15.12.2013 | 16:54:14 | 17:59:54 | 1,00 | 3,03 | 32,87 |
96 | TROTRO | TRT COCUK | 15.12.2013 | 09:42:11 | 09:57:29 | 0,97 | 6,21 | 15,67 |
97 | BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI | TRT 1 | 15.12.2013 | 13:35:06 | 14:04:40 | 0,96 | 4,06 | 23,50 |
98 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 15.12.2013 | 07:25:01 | 10:14:15 | 0,91 | 10,00 | 9,11 |
99 | CILLE | TRT COCUK | 15.12.2013 | 16:42:49 | 17:07:17 | 0,89 | 2,94 | 30,38 |
100 | KALP GOZU (TKR-GECE) | KANAL 7 | 15.12.2013 | 25:30:32 | 25:47:13 | 0,86 | 8,92 | 9,66 |
AB | 15 Aralık 2013 Pazar | |||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | TVR% | |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 15.12.2013 | 20:54:53 | 23:39:34 | 10,65 | 25,15 | 42,33 |
2 | GUNESI BEKLERKEN | KANAL D | 15.12.2013 | 20:49:51 | 23:34:44 | 8,17 | 19,28 | 42,38 |
3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 15.12.2013 | 19:40:41 | 20:54:53 | 7,96 | 21,34 | 37,29 |
4 | KANAL D HABER | KANAL D | 15.12.2013 | 19:00:02 | 19:59:36 | 4,51 | 13,28 | 33,98 |
5 | GUNESI BEKLERKEN (OZET) | KANAL D | 15.12.2013 | 19:59:49 | 20:49:06 | 4,28 | 11,39 | 37,55 |
6 | STAR ANA HABER | STAR TV | 15.12.2013 | 18:25:04 | 19:22:41 | 3,82 | 12,33 | 30,95 |
7 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 15.12.2013 | 19:22:51 | 19:39:15 | 3,76 | 10,85 | 34,65 |
8 | ASK EKMEK HAYALLER | SHOW TV | 15.12.2013 | 20:27:42 | 22:44:08 | 3,47 | 8,20 | 42,36 |
9 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 20:37:05 | 23:00:34 | 3,38 | 7,91 | 42,76 |
10 | BULENT ERSOY SHOW | SHOW TV | 15.12.2013 | 22:44:14 | 24:42:00 | 3,38 | 10,76 | 31,37 |
11 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 15.12.2013 | 12:43:59 | 13:43:03 | 3,36 | 16,23 | 20,71 |
12 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 15.12.2013 | 18:54:56 | 19:45:34 | 3,30 | 10,01 | 32,91 |
13 | STADYUM | TRT 1 | 15.12.2013 | 21:50:06 | 24:49:59 | 3,24 | 9,51 | 34,07 |
14 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15.12.2013 | 15:52:14 | 18:48:10 | 3,20 | 12,40 | 25,79 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 15.12.2013 | 18:59:22 | 19:53:33 | 2,95 | 8,76 | 33,65 |
16 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 15.12.2013 | 17:15:06 | 18:52:07 | 2,69 | 9,26 | 29,08 |
17 | CESUR HEMSIRE | ATV | 15.12.2013 | 20:00:03 | 22:00:13 | 2,68 | 6,59 | 40,62 |
18 | SANA BIR SIR VERECEGIM | FOX TV | 15.12.2013 | 19:42:23 | 21:00:25 | 2,47 | 6,66 | 37,08 |
19 | KENAN ERCETINGOZ'LE YUZ YUZE | STAR TV | 15.12.2013 | 15:06:20 | 16:09:53 | 2,41 | 12,80 | 18,80 |
20 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 15.12.2013 | 11:45:51 | 12:43:59 | 2,34 | 10,91 | 21,48 |
21 | VICDAN (TKR) | KANAL D | 15.12.2013 | 23:35:07 | 25:42:36 | 2,34 | 11,76 | 19,90 |
22 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 15.12.2013 | 09:49:25 | 12:59:40 | 2,17 | 12,03 | 18,07 |
23 | MED CEZIR (TKR) | STAR TV | 15.12.2013 | 16:10:11 | 18:21:36 | 2,15 | 8,59 | 25,04 |
24 | FETIH 1453 | FOX TV | 15.12.2013 | 21:00:41 | 23:01:40 | 2,15 | 4,96 | 43,29 |
25 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 15.12.2013 | 18:24:55 | 19:29:03 | 2,15 | 6,84 | 31,36 |
26 | GIT BASIMDAN (Y.S) | STAR TV | 15.12.2013 | 23:39:57 | 25:32:38 | 2,14 | 10,54 | 20,30 |
27 | ASK EKMEK HAYALLER (OZET) | SHOW TV | 15.12.2013 | 19:45:38 | 20:27:42 | 2,14 | 5,85 | 36,55 |
28 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 19:04:00 | 20:36:56 | 1,94 | 5,45 | 35,68 |
29 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15.12.2013 | 18:24:41 | 19:15:58 | 1,92 | 6,16 | 31,12 |
30 | SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) | FOX TV | 15.12.2013 | 19:30:37 | 19:42:23 | 1,84 | 5,30 | 34,74 |
31 | ARI MAYA | TRT COCUK | 15.12.2013 | 19:16:22 | 19:39:35 | 1,74 | 5,08 | 34,32 |
32 | HAVA DURUMU | ATV | 15.12.2013 | 19:57:18 | 19:57:53 | 1,73 | 4,79 | 36,14 |
33 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 15.12.2013 | 13:44:37 | 15:38:09 | 1,70 | 8,80 | 19,35 |
34 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 17:58:03 | 18:59:57 | 1,54 | 5,16 | 29,85 |
35 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 15.12.2013 | 13:04:04 | 13:55:04 | 1,54 | 7,53 | 20,43 |
36 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 10:52:24 | 12:13:09 | 1,53 | 8,01 | 19,15 |
37 | GECMISTEN GELEN (Y.S) | TRT 1 | 15.12.2013 | 09:59:45 | 11:40:22 | 1,53 | 10,11 | 15,10 |
38 | ANA HABER | TRT 1 | 15.12.2013 | 19:00:07 | 19:30:35 | 1,51 | 4,58 | 33,03 |
39 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 15.12.2013 | 23:01:56 | 24:00:41 | 1,48 | 4,07 | 36,33 |
40 | TATAR RAMAZAN | ATV | 15.12.2013 | 22:00:58 | 24:18:26 | 1,46 | 3,74 | 39,13 |
41 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 15.12.2013 | 19:27:30 | 20:37:46 | 1,46 | 4,03 | 36,15 |
42 | SUPER STARLIFE | STAR TV | 15.12.2013 | 11:58:38 | 13:58:12 | 1,43 | 6,82 | 21,04 |
43 | DAVETSIZ MISAFIR (T.S) | SHOW TV | 15.12.2013 | 16:58:07 | 18:53:55 | 1,41 | 5,04 | 28,03 |
44 | SPOR | TRT 1 | 15.12.2013 | 19:43:03 | 19:47:31 | 1,35 | 3,80 | 35,62 |
45 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 15.12.2013 | 19:39:59 | 20:17:53 | 1,32 | 3,65 | 36,20 |
46 | MUTFAGIM | KANAL D | 15.12.2013 | 12:05:07 | 13:17:37 | 1,30 | 6,10 | 21,30 |
47 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15.12.2013 | 13:56:42 | 14:56:06 | 1,29 | 6,73 | 19,17 |
48 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15.12.2013 | 15:39:30 | 18:17:19 | 1,28 | 5,45 | 23,59 |
49 | TULIN SAHIN'LE MODA | STAR TV | 15.12.2013 | 13:58:28 | 15:06:02 | 1,27 | 6,58 | 19,24 |
50 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15.12.2013 | 15:03:34 | 17:14:30 | 1,26 | 6,12 | 20,62 |
51 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 23:01:17 | 24:31:52 | 1,26 | 3,97 | 31,75 |
52 | ASK EKMEK HAYALLER (TKR) | SHOW TV | 15.12.2013 | 12:59:49 | 15:20:22 | 1,24 | 6,27 | 19,74 |
53 | INADINA YASAMAK (TKR) | KANAL D | 15.12.2013 | 13:32:29 | 15:51:13 | 1,20 | 6,23 | 19,21 |
54 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 15.12.2013 | 09:58:28 | 11:45:09 | 1,19 | 7,30 | 16,35 |
55 | TELDEKI KUS (Y.S) | ATV | 15.12.2013 | 24:18:42 | 26:00:00 | 1,19 | 8,58 | 13,85 |
56 | KUSLAR,CAKALLAR VE DIGERLERI | TRT 1 | 15.12.2013 | 14:08:09 | 14:55:45 | 1,17 | 6,16 | 19,05 |
57 | ARI MAYA | TRT COCUK | 15.12.2013 | 12:28:20 | 13:02:32 | 1,17 | 5,42 | 21,56 |
58 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 15.12.2013 | 02:00:16 | 02:41:31 | 1,16 | 13,39 | 8,65 |
59 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 15.12.2013 | 17:52:38 | 18:24:15 | 1,13 | 3,88 | 29,25 |
60 | KORKUSUZ KORKAK (T.S) | KANAL 7 | 15.12.2013 | 22:07:40 | 23:40:55 | 1,11 | 2,70 | 40,92 |
61 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 15.12.2013 | 15:36:16 | 16:20:37 | 1,07 | 5,53 | 19,44 |
62 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 15.12.2013 | 11:42:41 | 12:21:53 | 1,05 | 4,91 | 21,37 |
63 | DIZI TV | ATV | 15.12.2013 | 11:56:49 | 12:59:20 | 1,03 | 4,75 | 21,74 |
64 | PEPEE | TRT COCUK | 15.12.2013 | 17:29:46 | 17:52:16 | 1,02 | 3,68 | 27,68 |
65 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 15.12.2013 | 15:10:39 | 17:04:24 | 1,00 | 4,97 | 20,09 |
66 | YASAYAN OLULER (Y.S) | KANAL D | 15.12.2013 | 02:00:00 | 02:34:08 | 0,97 | 10,35 | 9,34 |
67 | NABIZ 2 (Y.S) | FOX TV | 15.12.2013 | 24:00:52 | 25:31:28 | 0,96 | 5,60 | 17,09 |
68 | RED KIT (Y.S) | KANALTÜRK | 15.12.2013 | 20:58:20 | 22:44:34 | 0,95 | 2,21 | 43,25 |
69 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 15.12.2013 | 14:56:06 | 14:58:48 | 0,95 | 5,04 | 18,79 |
70 | MED CEZIR (TKR-GECE) | STAR TV | 15.12.2013 | 02:00:00 | 03:17:39 | 0,95 | 12,55 | 7,54 |
71 | ANA HABER | KANALTÜRK | 15.12.2013 | 18:02:30 | 18:48:02 | 0,94 | 3,15 | 29,72 |
72 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15.12.2013 | 10:46:49 | 11:36:03 | 0,94 | 5,32 | 17,58 |
73 | BARBAROS | TRT COCUK | 15.12.2013 | 20:18:17 | 20:34:42 | 0,93 | 2,50 | 37,35 |
74 | OTESIZ INSANLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 15:47:01 | 17:58:03 | 0,90 | 3,81 | 23,63 |
75 | CALIKUSU (TKR) | KANAL D | 15.12.2013 | 09:44:10 | 12:04:23 | 0,90 | 5,58 | 16,08 |
76 | GURBETTE ASK BIR YASTIKTA (OZET) | TRT 1 | 15.12.2013 | 19:49:13 | 19:59:30 | 0,89 | 2,49 | 35,95 |
77 | KACAK (TKR) | ATV | 15.12.2013 | 12:59:41 | 15:03:18 | 0,85 | 4,29 | 19,84 |
78 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 15.12.2013 | 17:59:54 | 18:59:52 | 0,84 | 2,82 | 29,82 |
79 | ALTIN BABUNLAR VADISI | KANAL 7 | 15.12.2013 | 15:49:19 | 16:52:56 | 0,79 | 3,83 | 20,72 |
80 | YARISCI | TRT COCUK | 15.12.2013 | 15:00:19 | 15:30:05 | 0,76 | 4,14 | 18,42 |
81 | SPOR | KANALTÜRK | 15.12.2013 | 18:54:36 | 19:05:58 | 0,74 | 2,35 | 31,54 |
82 | CICEK ABBAS (T.S) | KANAL 7 | 15.12.2013 | 14:01:02 | 15:47:59 | 0,73 | 3,88 | 18,88 |
83 | GONUL HIRSIZI (TKR) | TRT 1 | 15.12.2013 | 17:04:28 | 19:00:07 | 0,72 | 2,58 | 28,12 |
84 | TROTRO | TRT COCUK | 15.12.2013 | 09:42:11 | 09:57:29 | 0,71 | 6,27 | 11,37 |
85 | BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI | TRT 1 | 15.12.2013 | 13:35:06 | 14:04:40 | 0,71 | 3,45 | 20,66 |
86 | CILLE | TRT COCUK | 15.12.2013 | 16:42:49 | 17:07:17 | 0,71 | 2,98 | 23,78 |
87 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 12:27:51 | 13:41:37 | 0,71 | 3,35 | 21,09 |
88 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 15.12.2013 | 17:49:42 | 18:02:30 | 0,70 | 2,43 | 28,95 |
89 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 09:10:28 | 10:52:10 | 0,70 | 6,14 | 11,44 |
90 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 15.12.2013 | 13:41:55 | 15:46:43 | 0,69 | 3,63 | 19,11 |
91 | PAZAR SURPRIZI (TKR) | SHOW TV | 15.12.2013 | 24:42:09 | 26:00:00 | 0,68 | 5,65 | 12,04 |
92 | SELENA (TKR) | ATV | 15.12.2013 | 10:05:08 | 11:56:33 | 0,68 | 4,06 | 16,65 |
93 | GEZE BILSEM | KANAL 7 | 15.12.2013 | 16:54:14 | 17:59:54 | 0,67 | 2,55 | 26,30 |
94 | INTIKAM ZAMANI 2 (Y.S) | KANAL D | 15.12.2013 | 25:43:53 | 26:00:00 | 0,67 | 8,62 | 7,73 |
95 | DUNYAYI GEZIYORUM | KANALTÜRK | 15.12.2013 | 14:41:05 | 15:29:17 | 0,66 | 3,55 | 18,51 |
96 | DOLU DOLU ANADOLU (TKR) | KANALTÜRK | 15.12.2013 | 16:16:30 | 17:42:51 | 0,65 | 2,74 | 23,85 |
97 | MODA TAKIBI | SHOW TV | 15.12.2013 | 15:20:26 | 16:21:37 | 0,65 | 3,48 | 18,75 |
